Touch Screens
4-Wire & 5-Wire Analog Resistive Operation principles

1. Voltage is applied across the glass and film.
2. When pressure is applied on the film using a pen or finger the ITO film is electrically connected to the glass at the touch position..
3. The Touch controller senses the voltage at the "X" and "Y" position and decodes this to give the touch location.

Analog Touchscreen Module

model name size outside dimension view area Terminal
length width pitch
HT023A-NCOOB27 2.3" 55.5×45.0 50.7×37.0 25.0 5.0 1.0
H3024A-NCOOB17 2.4" 44.6×57.9 38.72×50.96 15.0 4.0 0.9
HT024A-AXIOC31 2.4" 43.3×61.75 37.92×50.16 31.95 5.0 1.0
HT027A-NCIAF45 2.7" 69.5×50.3 60.0×41.0 43.0 5.0 1.0
HT028A-NDOOB33 2.8" 58.2×72.4 48.6×63.0 31.0 5.0 1.0
HT029A-NDIAF45 2.9" 79.2×49.65 70.7×38.8 43.0 5.0 1.0
HT035A-NCIOB34 3.5" 83.0×64.0 75.9×55.02 32.5 5.0 1.0
HT035A-NCOFA52 3.5" 84.9×63.9 74.02×56.14 50.0 5.0 1.0
HT036A-NCOFF45 3.6" 85.65×67.97 75.56×57.32 43.0 5.0 1.0
HT036A-NCOOA16 3.6" 80.61×61.8 72.7×54.8 14.5 4.0 0.9
HT037A-NDOFA82 3.7" 98.8×52.6 87.0×43.0 80.0 5.0 1.0
H3038A-NCOOA22 3.8" 69.6×88.25 61.1×80.5 20.0 5.0 1.0
H4038A-NDOOA60 3.8" 69.0×88.6 61.2×80.4 58.0 5.0 1.0
HT038A-NCIAE34 3.8" 90.5×69.4 79.8×60.6 32.0 5.0 1.0
HT038A-NDIOB81 3.8" 92.74×76.17 84.24×65.67 81.0 5.0 1.0
H3040A-NCOFC62 4.0" 97.7×62.0 89.64×51.576 60.0 5.0 1.0
H5040A-NCOFF45 4.0" 72.5×94.0 63.5×83.6 43.0 5.0 1.0
HT040A-NCIAF45 4.0" 98.3×62.6 89.64×51.576 43.0 5.0 1.0
H3041A-NDOFD62 4.1" 93.02×77.03 83.0×67.0 60.0 5.0 1.0
HT041A-NDOFB34 4.1" 93.02×77.03 83.0×67.0 32.5 5.0 1.0
HT043A-NCOOD52 4.3" 105.5×67.2 97.9×56.7 50.0 5.0 1.0
HT044A-NDOFF45 4.4" 111.5×72.5 102.4×64.5 43.0 5.0 1.0
HT047A-NDOAA72 4.7" 118.8×89.3 104.0×79.3 70.0 5.0 1.0
HT050A-NDOFA72 5.0" 118.8×89.3 104.0×79.3 70.0 5.0 1.0
HT050A-NDOFB87 5.0" 118.8×89.3 105.9×77.7 85.0 5.0 1.0
HT052A-NCOFF45 5.2" 116.2×93.1 107.5×82.1 43.0 5.0 1.0
H3053A-NCOFA32 5.3" 128.8×76.6 118.6×67.6 29.6 5.0 1.0
HT055A-NDOFB87 5.5" 130.8×95 119.2×80.8 86.0 5.0 1
HT055A-NDOFF45 5.5" 129.1×101.7 120.2×91.4 43 5 1.0
HT057A-NDIAA57 5.7" 128.1×103.79 117.68×90.38 55.0 5.0 1.0
HT057A-NDOFF45 5.7" 129.1×101.7 120.2×91.4 43.0 5.0 1.0
HT057A-NEOFD62 5.7" 135.0×111.0 120.0×90.0 60.5 5.0 1.0
HT064A-NDOFC60 6.4" 145.5×111.5 133.6×101.0 58.0 5.0 1.0
H3065A-NDOFF45 6.5" 172.0×71.4 155.8×59.6 43.0 5.0 1.0
HT065A-NDOFC60 6.5" 148.0×114.0 136.0×103.0 58.0 5.0 1.0
HT068A-NDOFB87 6.8" 164.3×97.3 157.0×90.5 85.0 5.0 1.0
H3070A-NCOFF45 7.0" 164.3×96.9 156.6×89.1 43.0 5.0 1.0
H4070A-NDOFF45 7.0" 169.8×108.0 157.4×94.64 43.0 5.0 1.0
H5070A-NDOFD52 7.0" 169.8×108.0 157.4×94.64 50.0 5.0 1.0
H6070A-NCOFB87 7.0" 164.6×105.6 156.4×95.44 85.0 5.0 1.0
H6070A-NDOFB87 7.0" 164.6×105.6 156.4×95.44 85.0 5.0 1.0
H7070A-NDOFD62 7.0" 164.6×105.6 156.4×95.44 60.0 5.0 1.0
H8070A-NDOFF45 7.0" 164.3×97.3 157.0×90.5 43.0 5.0 1.0
H9070A-NDOFP02 7.0" 165.0×104.0 154.6×93.64 100.0 5.0 1.0
HA070A-NDOFP02 7.0" 165.0×104.0 154.6×93.64 100.0 5.0 1.0
HB070A-NCOFD62 7.0" 165.5×99.5 158.0×90.5 60.0 5.0 1.0
HC070A-NDOFB87 7.0" 167.5×106.4 155.4×94.4 85.0 5.0 1.0
HT070A-NCOAC45 7.0" 165.5×99.5 158.0×90.5 43.0 5.0 1.0
HT070A-NCOAC62 7.0" 165.5×99.5 158.0×90.5 60.0 5.0 1.0
HT070A-NCOFF45 7.0" 165.5×99.5 158.0×90.5 43.0 5.0 1.0
HT070A-NDOFB87 7.0" 167.5×104.5 155.4×94.4 85.0 5.0 1.0
HT070A-NDOFE60 7.0" 166.6×101.6 158.1×91.0 58.0 5.0 1.0
HT075A-NDOFS52 7.5" 175.5×138.0 159.0×120.0 149.7 13.0 2.54
HT077G-NFGAP02 7.7" 200.0×94.0 187.0×84.0 100.0 5.0 1.0
HT080A-NDOFB87 8.0" 182.7×140.7 166.2×125.7 85.0 5.0 1.0
H3084A-NDIAB33 8.4" 189.0×141.7 173.8×131.2 31.0 5.0 1.0
H4084A-NDOFP02 8.4" 184.1×139.5 173.4×130.8 100.0 5.0 1.0
HT084A-NDOFB87 8.4" 184.1×139.5 173.4×130.8 85.0 5.0 1.0
HT100A-NDOBP02 10.0" 230.0×145.8 220.6×134.4 100.0 5.0 1.0
H3104A-NDOFD62 10.4" 224.5×172.0 214.2×161.8 60.0 5.0 1.0
H4104A-NEOFS52 10.4" 228.0×178.0 213.0×160.5 149.7 13.0 2.54
H5104A-NDOFA72 10.4" 228.3×173.4 215.1×161.3 70.0 5.0 1.0
HT104A-NEOFA73 10.4" 237.0×179.0 216.0×164.0 77.0 13.0 2.54
H3121A-NEOFS52 12.1" 261.0×199.0 250.0×188.3 149.7 13.0 2.54
HT121A-NEOFS52 12.1" 263.0×205.4 249.0×187.4 149.7 13.0 2.54
HT133A-NEOFS52 13.3" 292.5×220.0 277.0×207.0 149.7 13.0 2.54
HT141A-NEOFS52 14.1" 298.0×227.4 289.7×218.3 149.7 13.0 2.54
HT150A-NEOFS52 15.0" 323.1×250.0 308.1×232.1 149.7 13.0 2.54
HT151A-NEOFS52 15.1" 334.0×253.0 309.0×232.4 149.7 13.0 2.54
HT161A-NEOOB87 16.1" 348.4×265.4 330.2×248.4 85.0 5.0 1.0
HT170A-NEOFP27 17.0" 291.0×357.3 272.7×340.0 125.0 5.0 1.0
HT181A-NEOOS52 18.1" 315.0×411.0 279.0×372.0 149.7 13.0 2.54
HT190A-NEOFB87 19.0" 328.0×402.2 304.1×379.32 86.0 5.0 1.0

For further information and a full pdf specification please contact us.

PRODUCT SELECTION

LCD Displays >>>
Alphanumeric>>>
Graphic >>>
Custom >>>
RGB Backlit LCDs >>>

TFT >>>
OLED >>>
Turnkey Solutions >>>
Touch Screen >>>
A/D Boards >>>

digital displays france